E' aperta la campagna abbonamenti della Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo per la stagione 2019/20!Per saperne di più, clicca qui sotto:
Ultima partita | ||
Serie A2 Old Wild West - Girone Est | ||
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | 80 - 83 Vedi il tabellino |
![]() |
Allianz Pazienza San Severo | Old Wild West Udine |
Ultimo turno | ||
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Allianz Pazienza San Severo | 80 - 83 | Old Wild West Udine |
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Agribertocchi Orzinuovi | 72 - 79 | Le Naturelle Imola |
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Pompea Mantova | 74 - 75 | OraSì Ravenna |
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Unieuro Forlì | 81 - 67 | UCC Assigeco Piacenza |
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Feli Pharma Ferrara | 9 - 478 | Sporting Club JuveCaserta |
Domenica 08 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
XL Extralight Montegranaro | 86 - 89 | Tezenis Verona |
Sabato 07 Dicembre 2019 - 20:30 | ||
![]() | ![]() | |
Urania Milano | 73 - 62 | Sapori Veri Roseto |
Prossimo turno | ||
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Sapori Veri Roseto | vs | Feli Pharma Ferrara |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Tezenis Verona | vs | Pompea Mantova |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
OraSì Ravenna | vs | XL Extralight Montegranaro |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Le Naturelle Imola | vs | Unieuro Forlì |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Old Wild West Udine | vs | Agribertocchi Orzinuovi |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Sporting Club JuveCaserta | vs | Urania Milano |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
UCC Assigeco Piacenza | vs | Allianz Pazienza San Severo |
Classifica Serie A2 - Girone Est | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Squadra
|
Pt | Gi | Vi | Pe | |
1 |
![]() |
OraSì Ravenna | 18 | 12 | 9 | 3 |
2 |
![]() |
Tezenis Verona | 16 | 12 | 8 | 4 |
3 |
![]() |
Unieuro Forlì | 16 | 12 | 8 | 4 |
4 |
![]() |
Sporting Club JuveCaserta | 14 | 12 | 7 | 5 |
5 |
![]() |
Pompea Mantova | 14 | 12 | 7 | 5 |
6 |
![]() |
UCC Assigeco Piacenza | 14 | 12 | 7 | 5 |
7 |
![]() |
Urania Milano | 12 | 12 | 6 | 6 |
8 |
![]() |
Old Wild West Udine | 12 | 12 | 6 | 6 |
9 |
![]() |
Le Naturelle Imola | 12 | 12 | 6 | 6 |
10 |
![]() |
Feli Pharma Ferrara | 12 | 12 | 6 | 6 |
11 |
![]() |
XL Extralight Montegranaro | 8 | 12 | 4 | 8 |
12 |
![]() |
Allianz Pazienza San Severo | 8 | 12 | 4 | 8 |
13 |
![]() |
Sapori Veri Roseto | 8 | 12 | 4 | 8 |
14 |
![]() |
Agribertocchi Orzinuovi | 4 | 12 | 2 | 10 |
Prossimo turno | ||
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Sapori Veri Roseto | vs | Feli Pharma Ferrara |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Tezenis Verona | vs | Pompea Mantova |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
OraSì Ravenna | vs | XL Extralight Montegranaro |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Le Naturelle Imola | vs | Unieuro Forlì |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Old Wild West Udine | vs | Agribertocchi Orzinuovi |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Sporting Club JuveCaserta | vs | Urania Milano |
Domenica 15 Dicembre 2019 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
UCC Assigeco Piacenza | vs | Allianz Pazienza San Severo |
Classifica Serie A2 - Girone Est | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Squadra
|
Pt | Gi | Vi | Pe | |
1 |
![]() |
OraSì Ravenna | 18 | 12 | 9 | 3 |
2 |
![]() |
Tezenis Verona | 16 | 12 | 8 | 4 |
3 |
![]() |
Unieuro Forlì | 16 | 12 | 8 | 4 |
4 |
![]() |
Sporting Club JuveCaserta | 14 | 12 | 7 | 5 |
5 |
![]() |
Pompea Mantova | 14 | 12 | 7 | 5 |
6 |
![]() |
UCC Assigeco Piacenza | 14 | 12 | 7 | 5 |
7 |
![]() |
Urania Milano | 12 | 12 | 6 | 6 |
8 |
![]() |
Old Wild West Udine | 12 | 12 | 6 | 6 |
9 |
![]() |
Le Naturelle Imola | 12 | 12 | 6 | 6 |
10 |
![]() |
Feli Pharma Ferrara | 12 | 12 | 6 | 6 |
11 |
![]() |
XL Extralight Montegranaro | 8 | 12 | 4 | 8 |
12 |
![]() |
Allianz Pazienza San Severo | 8 | 12 | 4 | 8 |
13 |
![]() |
Sapori Veri Roseto | 8 | 12 | 4 | 8 |
14 |
![]() |
Agribertocchi Orzinuovi | 4 | 12 | 2 | 10 |