E' aperta la campagna abbonamenti della Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo per la stagione 2019/20!Per saperne di più, clicca qui sotto:
Ultima partita | ||
Serie A2 Old Wild West - Girone Rosso | ||
Domenica 10 Gennaio 2021 - 17:00 | ||
![]() | 86 - 67 Vedi il tabellino |
![]() |
Atlante Eurobasket Roma | Allianz Pazienza San Severo |
Prossimo turno | ||
Domenica 17 Gennaio 2021 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
Benacquista Latina | vs | Unieuro Forlì |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Allianz Pazienza San Severo | vs | Stella Azzurra Roma |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Giorgio Tesi Group Pistoia | vs | Top Secret Ferrara |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Tramec Cento | vs | Orasì Ravenna |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Ge.Vi. Napoli | vs | Kienergia NPC Rieti |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
LUX Chieti Basket 1974 | vs | Atlante Eurobasket Roma |
Classifica Serie A2 - Girone Rosso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Squadra
|
Pt | Gi | Vi | Pe | |
1 |
![]() |
Unieuro Forlì | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 |
![]() |
Ge.Vi. Napoli | 16 | 10 | 8 | 2 |
3 |
![]() |
Top Secret Ferrara | 16 | 10 | 8 | 2 |
4 |
![]() |
Givova Scafati | 12 | 9 | 6 | 3 |
5 |
![]() |
Atlante Eurobasket Roma | 10 | 9 | 5 | 4 |
6 |
![]() |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 8 | 9 | 4 | 5 |
7 |
![]() |
Kienergia NPC Rieti | 8 | 11 | 4 | 7 |
8 |
![]() |
Tramec Cento | 6 | 7 | 3 | 4 |
9 |
![]() |
Orasì Ravenna | 6 | 8 | 3 | 5 |
10 |
![]() |
LUX Chieti Basket 1974 | 6 | 8 | 3 | 5 |
11 |
![]() |
Benacquista Latina | 6 | 9 | 3 | 6 |
12 |
![]() |
Allianz Pazienza San Severo | 4 | 9 | 2 | 7 |
13 |
![]() |
Stella Azzurra Roma | 2 | 9 | 1 | 8 |
Prossimo turno | ||
Domenica 17 Gennaio 2021 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
Benacquista Latina | vs | Unieuro Forlì |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Allianz Pazienza San Severo | vs | Stella Azzurra Roma |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Giorgio Tesi Group Pistoia | vs | Top Secret Ferrara |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Tramec Cento | vs | Orasì Ravenna |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Ge.Vi. Napoli | vs | Kienergia NPC Rieti |
Domenica 17 Gennaio 2021 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
LUX Chieti Basket 1974 | vs | Atlante Eurobasket Roma |
Classifica Serie A2 - Girone Rosso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Squadra
|
Pt | Gi | Vi | Pe | |
1 |
![]() |
Unieuro Forlì | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 |
![]() |
Ge.Vi. Napoli | 16 | 10 | 8 | 2 |
3 |
![]() |
Top Secret Ferrara | 16 | 10 | 8 | 2 |
4 |
![]() |
Givova Scafati | 12 | 9 | 6 | 3 |
5 |
![]() |
Atlante Eurobasket Roma | 10 | 9 | 5 | 4 |
6 |
![]() |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 8 | 9 | 4 | 5 |
7 |
![]() |
Kienergia NPC Rieti | 8 | 11 | 4 | 7 |
8 |
![]() |
Tramec Cento | 6 | 7 | 3 | 4 |
9 |
![]() |
Orasì Ravenna | 6 | 8 | 3 | 5 |
10 |
![]() |
LUX Chieti Basket 1974 | 6 | 8 | 3 | 5 |
11 |
![]() |
Benacquista Latina | 6 | 9 | 3 | 6 |
12 |
![]() |
Allianz Pazienza San Severo | 4 | 9 | 2 | 7 |
13 |
![]() |
Stella Azzurra Roma | 2 | 9 | 1 | 8 |